Qualità al giusto prezzo
Consegne sempre assicurate
Selezioniamo i migliori prodotti
Intel Core i5-11600K e’ un processore con una frequenza massima di 4.9GHz, 12MB di cache e socket 1200. Dissipatore non Incluso.
Altre caratteristiche | |
RAM massima supportata | 128 GB |
Caratteristiche | |
Codice del Sistema Armonizzato ( | 8542310001 |
configurazione PCI Express | 1×16+1×4,2×8+1×4,1×8+3×4 |
CPU configuration (max) | 1 |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Numero di classificazione del co | 5A992CN3 |
Numero massimo di corsie Express | 20 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Scalabilità | 1S |
Segmento di mercato | Desktop |
Sistema di tracciamento automati | G167599 |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Versione degli slot PCI Express | 4.0 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Ammissibilità della piattaforma | Sì |
Aumento della velocità termica I | No |
Intel® 64 | Sì |
Intel® AES New Instructions (Int | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Inte | Sì |
Intel® Gaussian & Neural Acceler | Sì |
Intel® Hyper Threading Technolog | Sì |
Intel® Identity Protection Techn | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Software Guard Extensions | No |
Intel® Stable Image Platform Pro | Sì |
Intel® Turbo Boost Technology 2. | 4,9 GHz |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max | No |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Vid | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execut | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Tecnologia potenziata Intel Spee | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
Dettagli tecnici | |
Data di lancio | Q1’21 |
Mercato target | Gaming |
Stato | Launched |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del | 37.5 x 37.5 mm |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Frequenza di aggiornamento dell’ | 60 Hz |
Frequenza di base dell’adattator | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell’adattato | 1300 MHz |
ID dell’adattatore della scheda | 0x4C8A |
Memoria massima dell’adattatore | 64 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 750 |
Numero di unità di esecuzione | 32 |
Numero di visualizzazioni (sched | 3 |
Risoluzione massima dell’adattat | 5120 x 3200 Pixel |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Supporto 4K per adattatore grafi | Sì |
Versione OpenGL dell’adattatore | 4.5 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica i | No |
Larghezza memoria della banda (m | 50 GB/s |
Memoria interna massima supporta | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate | 3200 MHz |
Processore | |
Banda di memoria supportata dal | 50 GB/s |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 12 MB |
Componente per | PC/Thin Client/Tablet |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Frequenza del processore turbo m | 4,9 GHz |
Frequenza di TDP-down configurab | 3,6 GHz |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del pr | 64-bit |
Modello del processore | i5-11600K |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Processor base frequency | 3,9 GHz |
Processore ARK ID | 212275 |
Produttore processore | Intel |
Scatola | Sì |
TDP-down configurabile | 95 W |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Generalmente spedito in 5 giorni lavorativi
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.